Predmetni učitelji u šk. god. 2025./2026.
Broj | Prezime i ime | God. staža | Akademski/stručni naziv | Stručna sprema | Predmet koji predaje |
1. | Androlić, Melita | 22 | profesor biologije i kemije | VSS | biologija, kemija |
2. | Badrov Valentak, Ana | 17 | diplomirani učitelj | VSS | hrvatski jezik |
3. | Bažant, Ana | 6 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | engleski jezik |
4. | Bilanović, Ljiljana | 29 | profesor hrvatskoga jezika i književnosti | VSS | hrvatski jezik |
5. | Brgles, Marina | 19,7 | diplomirani učitelj | VSS | matematika |
6. | Cerjan, Sara | 9 | magistra engleskog jezika i književnosti | VSS | engleski jezik |
7. | Crnobrnja, Biljana | 27 | profesor defektologije | VSS | učitelj defektolog |
8. | Ćetković, Vedrana | 26 | profesor defektologije | VSS | učitelj defektolog |
9. | Devčić Stefanović, Tatjana | 24 | dipl. muzikolog i prof. pov. glazbe | VSS | glazbena kultura |
10. | Habjanović, Tatjana | 21 | diplomirani učitelj | VSS | hrvatski jezik |
11. | Habuzin, Saša | 9 | profesor kineziologije | VSS | tjelesna i zdravstvena kultura |
12. | Hajdek, Katarina | 19 | dipl. kateheta | VSS | vjeronauk – katolički |
13. | Holjevac, Ana | 11 | magistra edukacije biologije i kemije | VSS | priroda, biologija, kemija |
14. | Horvatinović, Anja | 3 | sveučilišna magistra edukacije informatike | VSS | informatika |
15. | Jurik Kukec, Đurđica | 7 | magistra povijesti | VSS | povijest |
16. | Jurjević, Mihaela | 19 | diplomirani učitelj | VSS | engleski jezik |
17. | Kelava, Lucija | 10 | magistra povijesti i geografije | VSS | geografija i povijest |
18. | Košić, Ivica | 20 | diplomirani inženjer strojarstva | VSS | tehnička kultura |
19. | Kranjc, Martina | 8 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | njemački jezik |
20. | Kukec, Marko | 4 | magistar povijesti | VSS | povijest |
21. | Mahnet, Jasnica | 26 | diplomirani informatičar | VSS | informatika |
22. | Maloševac, Kristina * | 21 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | engleski jezik |
23. | Mlinar, Anica | 38 | profesor hrvatskoga jezika i književnosti | VSS | hrvatski jezik |
24. | Mohler, Gordana | 20 | diplomirani učitelj | VSS | engleski jezik |
25. | Pejić, Ivanka | 27,10 | diplomirani teolog | VSS | vjeronauk – katolički |
26. | Puharić, Franko | 27 | profesor tjelesne i zdravstvene kulture | VSS | tjelesna i zdravstvena kultura |
27. | Skupnjak, Jelena | 21 | profesor fizike | VSS | fizika |
28. | Šimunović, Lea | 1 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | informatika |
29. | Španić, Kristina | 5 | magistra religiozne pedagogije i katehetike | VSS | vjeronauk – katolički |
30. | Štehec Lisak, Sunčana | 23 | profesor njemačkog jezika i književnosti | VSS | njemački jezik |
31. | Zdolc, Jasmina | 24 | profesor matematike | VSS | matematika |
32. | Žižić, Sanja | 8 | profesor likovne kulture | VSS | likovna kultura |
* učiteljica na neplaćenom dopustu
Raspored dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti